بودجه بندی کنکور انسانی
17 فروردین 1399
ارسال شده توسط تیم مشاوره دکتر معین الدین
| لیست درس های عمومی کنکور سراسری | |||
| عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
| زبان و ادبیات فارسی | ۴ | ۱ تا ۲۵ | ۲۵ |
| زبان عربی | ۲ | ۲۶ تا ۵۰ | ۲۵ |
| فرهنگ و معارف اسلامی | ۳ | ۵۱ تا ۷۵ | ۲۵ |
| زبان انگلیسی | ۲ | ۷۶ تا ۱۰۰ | ۲۵ |
| لیست درس های اختصاصی کنکور انسانی | ||
| عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
| ریاضی | ۱۰۱ تا ۱۲۰ | ۲۰ |
| اقتصاد | ۱۲۱ تا ۱۳۵ | ۱۵ |
| زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) | ۱۳۶ تا ۱۶۵ | ۳۰ |
| زبان عربی (اختصاصی) | ۱۶۶ تا ۱۸۵ | ۲۰ |
| تاریخ و جغرافیا | ۱۸۶تا ۲۱۵ | ۳۰ |
| علوم اجتماعی | ۲۱۶تا ۲۳۵ | ۲۰ |
| فلسفه و منطق | ۲۳۶ تا ۲۶۰ | ۲۵ |
| روانشناسی | ۲۶۱ تا ۲۸۰ | ۲۰ |
| اصول عقاید و فقه (دفترچه شماره ۳) | ۲۸۱ تا ۳۰۰ | ۲۰ |
دروس تخصصی رشته انسانی :
ریاضی و آمار :

اقتصاد :

علوم و فنون ادبی :

عربی اختصاصی انسانی:

تاریخ :

جغرافی :

جامعه شناسی :

فلسفه و منطق :

روان شناسی :


دیدگاهتان را بنویسید