بودجه بندی کنکور ریاضی
17 فروردین 1399
ارسال شده توسط تیم مشاوره دکتر معین الدین
لیست درس های عمومی کنکور سراسری | |||
عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
زبان و ادبیات فارسی | ۴ | ۱ تا ۲۵ | ۲۵ |
زبان عربی | ۲ | ۲۶ تا ۵۰ | ۲۵ |
فرهنگ و معارف اسلامی | ۳ | ۵۱ تا ۷۵ | ۲۵ |
زبان انگلیسی | ۲ | ۷۶ تا ۱۰۰ | ۲۵ |
لیست درس های اختصاصی کنکور ریاضی | ||
عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
ریاضیات | ۱۰۱ تا ۱۵۵ | ۵۵ |
فیزیک | ۱۵۶ تا ۲۰۰ | ۴۵ |
شیمی | ۲۰۱ تا ۲۳۵ | ۳۵ |
بودجه بندی هندسه و گسسته در کنکور ریاضی
این درس در کنکور ۹۸ داری ۱۵ تست بود که به صورت زیر است :
نام فصل | تعداد سوالات در کنکور۹۸ |
ترسیم های هندسی و استدلال | ۰ |
قضیه تالس و تشابه | ۲ |
چند ضلعی ها | ۱ |
تجسم فضایی | ۲ |
دایره | ۳ |
تبدیل های هندسی | ۲ |
رابطه طولی در مثلث | ۱ |
ماتریس | ۳ |
مقاطع مخروطی | ۳ |
بردارها | ۱ |
مبانی ریاضیات | ۳ |
احتمال | ۲ |
آمار توصیفی | ۲ |
آمار استنباطی | ۰ |
نظریه اعداد | ۴ |
گراف | ۲ |
ترکیبات | ۴ |
بودجه بندی حسابان در کنکور ریاضی
این درس در کنکور98 دارای ۱۹ تست بود.
عنوان فصل | تعداد سوالات در کنکور ۹۸ ریاضی |
مجموعه، الگو و دنباله | ۲ |
مثلثات | ۳ |
توان های گویا و عبارات جبری | ۱ |
معادله و نامعادله | ۱ |
شمارش بدون شمردن | ۰ |
هندسه تحلیلی | ۰ |
توابع | ۲ |
بخش پذیری و تقسیم | ۰ |
تابع نمایی و لگاریتم | ۱ |
حد و پیوستگی | ۳ |
حد نامتناهی و حد در بینهایت | ۱ |
مشتق | ۳ |
کاربرد مشتق | ۲ |
بودجه بندی هندسه تحلیلی در کنکور ریاضی
بودجه بندی شیمی در کنکور ریاضی
این درس در کنکور ریاضی دارای ۳۵ سوال است که می بایست به صورت استاندارد در ۳۵ دقیقه پاسخگو باشید.
نام فصل | تعداد سوالات در کنکور ۹۸ |
کیهان زادگاه الفبای هستی | ۲ |
ردپای گازها در زندگی | ۳ |
آب ، آهنگ زندگی | ۶ |
قدر هدایای زمینی را بدانیم | ۴ |
در پی غذای سالم | ۵ |
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | ۴ |
مولکول ها در خدمت تندرستی | ۳ |
آسایش و رفاه در سایه شیمی | ۳ |
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | ۲ |
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | ۳ |
بودجه بندی فیزیک در کنکور ریاضی
این درس در کنکور شامل ۴۵ سوال است که می بایست به صورت استاندارد در ۵۵ دقیقه پاسخگو باشید.
نام فصل | تعداد سوالات در کنکور ۹۸ |
فیزیک و اندازه گیری | ۰ |
کار و انرژی و توان | ۲ |
ویژگی های مواد | ۳ |
دما و گرما | ۴ |
ترمودینامیک | ۳ |
الکتریسیته ساکن | ۵ ( ۴ تا ساکن و ۱ خازن) |
جریان الکتریکی | ۴ |
مغناطیس و القای الکترومغناطیس | ۴ |
حرکت بر خط راست | ۴ |
دینامیک | ۶ |
نوسان و امواج | ۶ (۴ نوسان و امواج و ۲ برهم کنش های موج) |
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای | ۴ (فیزیک اتمی ۲ و فیزیک هسته ای ۲ سوال) |
دیدگاهتان را بنویسید