بودجه بندی کنکور هنر
17 فروردین 1398
ارسال شده توسط تحریریه سایت دکتر معین الدین
| لیست درس های عمومی کنکور سراسری هنر | |||
| عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
| زبان و ادبیات فارسی | 4 | 1 تا 25 | 25 |
| زبان عربی | 2 | 26 تا 50 | 25 |
| فرهنگ و معارف اسلامی | 3 | 51 تا 75 | 25 |
| زبان انگلیسی | 2 | 76 تا 100 | 25 |
| لیست درس های اختصاصی کنکور سراسری هنر | ||
| عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
| درک عمومی هنر | 101 تا 130 | 30 |
| درک عمومی ریاضی – فیزیک | 131 تا 160 | 30 |
| ترسیم فنی | 161 تا 180 | 20 |
| خلاقیت تصویری و تجسمی | 181 تا 200 | 20 |
| خلاقیت نمایشی | 201 تا 220 | 20 |
| خلاقیت موسیقی | 221 تا 240 | 20 |
| خواص مواد | 241 تا 260 | 20 |
بودجه بندی درک عمومی هنر در کنکور سراسری هنر
| بودجه بندی مبحث درک عمومی هنر در کنکور هنر | ||||||
| مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | |
| هنر پیشا تاریخی | ایران | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| جهان | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| هنر تمدن های باستانی | ایران | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| چین و ژاپن | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| هند | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| بین النهرین | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| اژه و یونان | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| اتروسک و روم | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| پیشاکلومبی | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| مصر | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| هنر اسلامی | ایران | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| جهان | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| هنر رنسانس | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| سبک های هنری | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
| صنایع دستی | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| عکاسی | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| موسیقی | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| خلاقیت نمایشی | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| خط و خوشنویسی | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| چاپ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| درک تصویر | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بودجه بندی دروس ریاضی و فیزیک در کنکور هنر
| بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور هنر | |||||
| مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| نسبت و تناسب | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| درصد | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| اعداد گویا | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| توان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| چندجمله ای ها و اتحاد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ب.م.م و ک.م.م | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دستگاه مختصات | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| اعداد حقیقی | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| نسبت های مثلثاتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| معادلات درجه اول | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| معادلات درجه دوم | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| آنالیز ترکیبی و احتمال | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| هندسه مثلث | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| هندسه چندضلعی ها | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| هندسه دایره | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| هندسه فضایی | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| تبدیلات هندسی و شکل | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| هوش | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| الگوسازی ریاضی | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| گسترده | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| شناخت احجام | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| انواع انرژی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رسانایی گرمایی | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| تعادل گرمایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گرمای ویژه | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ویژگی های ماده | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| فشار | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| جرم حجمی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| امواج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فیزیک نور | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| الکتریسیته | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| نیروها و بردارها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قوانین نیوتن | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| کار و انرژی و توان | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بودجه بندی ترسیم فنی در کنکور سراسری هنر
| بودجه بندی درس ترسیم فنی در کنکور هنر | ||||||
| مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| هندسه مسطحه | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| ترسیمات هندسی | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| هندسه احجام | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| رسم سه نما | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| مجهول یابی | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| شناخت احجام | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| تقارن | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| مقیاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اندازه گذاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سیستم های نقشه کشی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خط و صفحه | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| ابزار و تجهیزات | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| نقشه کشی معماری | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| پرسپکتیو و تصاویر موازی | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| برش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فضا | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| دوران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گسترده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایه و انعکاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هوش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بودجه بندی خلاقیت تصویری در کنکور سراسری هنر
| بودجه بندی مبحث خلاقیت تصویری در کنکور هنر | ||||||
| مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | |
| مبانی هنرهای تجسمی | کیفیات و فنون بصری | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| تحلیل و درک آثار تصویری | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | |
| مبانی رنگ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| مبانی طراحی گرافیک | خط در گرافیک | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| تحلیل آرم و نشانه شناسی | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| مکاتب گرافیک و طراحی پوستر | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| پایه و اصول صفحه آرایی | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| شناخت تکنیک | مبانی چاپ دستی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ابزار شناسی | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| مبانی تصویر سازی | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| سبک شناسی | شناخت آثار هنرمندان و آثار تاریخی | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| سبک شناسی تحلیلی | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| سایر مباحث | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
بودجه بندی خلاقیت نمایشی در کنکور هنر
| بودجه بندی مبحث خلاقیت نمایشی در کنکور هنر | ||||||
| مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| عناصر نمایش | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| نمایش یونان | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| نمایش روم و قرون وسطی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نمایش رنسانس | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| نمایش شرق | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| نمایش قرن 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| نمایش ایران | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| مکاتب ادبی و ادبیات | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| نمایش عروسکی | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| سینمای ایران | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| مباحث فنی سینما | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| سینمای ملل | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| سبک های سینمایی | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| کارگردانان خلاق دوره صامت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| تدوین | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| درک تصویر | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| تلویزیون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کلیات سینما | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| اسطوره و حماسه | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بودجه بندی خلاقیت موسیقی در کنکور سراسری هنر
| بودجه بندی مبحث خلاقیت موسیقی در کنکور هنر | |||||
| مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| نت شناسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فواصل غربی | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| فواصل ایرانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گام های غربی | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| گام های کلیسایی | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| مدشناسی ایرانی | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| سازشناسی غربی | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| سازشناسی ایرانی | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| تاریخ موسیقی جهان | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| تاریخ موسیقی ایران | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| آکوردشناسی | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| هارمونی | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| فرم شناسی | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| فیزیک صوت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تعاریف ایرانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| علائم ، تعاریف و اختصارات | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ریتم و میزان بندی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تلفیق سازشناسی | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| تلفیق مدها و گام ها | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| موسیقی فیلم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مدشناسی ایرانی و آکوردشناسی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بودجه بندی خواص مواد در کنکور سراسری هنر
| بودجه بندی خواص مواد در کنکور هنر | |||||
| مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
| مواد و مصالح | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| فلزات و نافلزات | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| کاغذ و چاپ | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| صنایع دستی | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| شیشه | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الیاف نساجی | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| چوب | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| صنایع جدید | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| شیمی رنگ | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| عکاسی | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ابزار و اسلوب های هنری | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| مرمت و موزه داری | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| حلال ها و رنگ برها | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| شوینده ها و پاک کننده ها | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| قیر و مواد نفتی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| چسب | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صنایع غذایی و دارویی | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دیدگاهتان را بنویسید