بودجه بندی کنکور رشته زبان
17 فروردین 1398
ارسال شده توسط تحریریه سایت دکتر معین الدین
| لیست درس های عمومی کنکور سراسری زبان | |||
| عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
| زبان و ادبیات فارسی | 4 | 1 تا 25 | 25 |
| زبان عربی | 2 | 26 تا 50 | 25 |
| فرهنگ و معارف اسلامی | 3 | 51 تا 75 | 25 |
| زبان انگلیسی | 2 | 76 تا 100 | 25 |
| لیست درس های اختصاصی کنکور سراسری زبان | ||
| عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
| زبان تخصصی | 101 تا 170 | 70 |
بودجه بندی زبان تخصصی در کنکور زبان
| بودجه بندی زبان تخصصی در کنکور زبان | ||||
| مباحث / سال | 94 | 93 | 92 | |
| Grammar | شکل گذشته افعال مدال | 1 | 0 | 0 |
| زمان ها | 1 | 1 | 1 | |
| ربط دهنده ها | 0 | 2 | 0 | |
| عبارات قیدی | 1 | 0 | 0 | |
| شرطی ها | 1 | 1 | 2 | |
| وجه وصفی | 1 | 1 | 0 | |
| ساختار های اجتناب از تکرار | 1 | 0 | 0 | |
| معلوم / مجهول | 1 | 0 | 0 | |
| شکل خلاصه شده ی عبارت وصفی | 1 | 1 | 0 | |
| افعال کمکی و مدال | 1 | 1 | 1 | |
| ضمایر | 1 | 1 | 0 | |
| نقل قول ها | 0 | 1 | 0 | |
| جمله واره ها | 0 | 1 | 0 | |
| ترتیب صفات | 0 | 0 | 1 | |
| وارونه سازی | 0 | 0 | 1 | |
| شکل فعل دوم | 0 | 0 | 1 | |
| ضمایر موصولی | 0 | 0 | 2 | |
| تشدید کننده ها | 0 | 0 | 1 | |
| vocabulary | 15 | 15 | 15 | |
| wordorder | 15 | 15 | 15 | |
| languagefunction | 5 | 5 | 5 | |
| cloze test | 10 | 10 | 10 | |
| reading | 15 | 15 | 15 |
دیدگاهتان را بنویسید