بودجه بندی کنکور رشته انسانی نظام قدیم
17 فروردین 1398
ارسال شده توسط تحریریه سایت دکتر معین الدین
لیست درس های عمومی کنکور سراسری | |||
عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
زبان و ادبیات فارسی | 4 | 1 تا 25 | 25 |
زبان عربی | 2 | 26 تا 50 | 25 |
فرهنگ و معارف اسلامی | 3 | 51 تا 75 | 25 |
زبان انگلیسی | 2 | 76 تا 100 | 25 |
لیست درس های اختصاصی کنکور انسانی | ||
عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
ریاضی | 101 تا 120 | 20 |
اقتصاد | 121 تا 135 | 15 |
زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) | 136 تا 165 | 30 |
زبان عربی (اختصاصی) | 166 تا 185 | 20 |
تاریخ و جغرافیا | 186تا 215 | 30 |
علوم اجتماعی | 216تا 235 | 20 |
فلسفه و منطق | 236 تا 260 | 25 |
روانشناسی | 261 تا 280 | 20 |
اصول عقاید و فقه (دفترچه شماره 3) | 281 تا 300 | 20 |
بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور انسانی | |||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
واژگان | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
املا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
دستور زبان و نگارش | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
تاریخ ادبیات | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
آرایه ها | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
قرابت معنایی | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
بودجه بندی درس زبان عربی در کنکور انسانی | ||||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | |
ترجمه و تعریب | ترجمه | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
تعریب | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
مفهوم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
درک مطلب | مفهوم | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
حرکت گذاری | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
تجزیه و ترکیب فعل | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
تجزیه و ترکیب اسم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
عربی سال دوم | تذکار | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
اعراب های فرعی | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
اعراب فعل مضارع | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
معلوم و مجهول | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
عدد | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
نواسخ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
مفعول فیه | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
صفت و موصوف | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
عربی سال سوم | معتلات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
مفاعیل | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
توابع | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
حال | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
منادا | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
مستثنی و تمیز | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ترکیبی منصوبات | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور انسانی | |||||||
کتاب های درسی / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
سال دوم | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
سال سوم | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
سال چهارم | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور انسانی | |||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
واژگان | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
گرامر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Cloze Test | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
درک مطلب (Reading) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
بودجه بندی زبان و ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 99
بودجه بندی درس زبان و ادبیات اختصاصی در کنکور انسانی | ||||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | |
تاریخ ادبیات ایران و جهان (1) | خط و زبان در ایران پیش از اسلام | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
عصر پیش از رودکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عصر رودکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عصر فردوسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
عصر عنصری | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
عصر ناصرخسرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عصر بیهقی | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
عصر انوری | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عصر ابوالمعالی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عصر مولوی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
عصر سعدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
تاریخ ادبیات جهان | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ترکیبی | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
تاریخ ادبیات ایران و جهان (2) | عصر حافظ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عصر خواجه رشیدالدین | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عصر صائب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عصر قائم مقام | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عصر هاتف | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
عصر صبا | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
عصر بیداری | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
عصر نیما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
تاریخ ادبیات جهان | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ترکیبی | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
آرایه های ادبی | مقدمات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قالب های شعر فارسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
بیان | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
بدیع | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
ترکیبی بیان و بدیع | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
ادبیات فارسی سال چهارم | قافیه | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
عروض | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
سبک خراسانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
سبک عراقی | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
سبک هندی | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
سبک شناسی ترکیبی | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
دوره بازگشت | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ادبیات معاصر | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
عرفان و تصوف | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
نقد ادبی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور انسانی 99
بودجه بندی درس عربی اختصاصی در کنکور انسانی | ||||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | |
ترجمه و تعریب | ترجمه | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
تعریب | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
مفهوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
شکل و تجزیه | حرکت گذاری | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
تجزیه و ترکیب | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
عربی 2 | تذکار | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
معرفه و نکره | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
انواع اعراب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اعراب فعل مضارع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مبنی المعلوم و مبنی المجهول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
افعال ناقصه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
حروف مشبه بالفعل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
صفت و مضاف الیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
تصغیر و نسبت | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
عربی 3 | مثال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اجوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ناقص | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مفعول مطلق و مفعول له | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
توابع | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
حال | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
تمییز | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
منادی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مستثنی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اسالیب جمله | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
بلاغت | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
عربی پیش دانشگاهی | اقسام کلمه | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
جامد و مشتق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
معرفه و نکره | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
معرب و مبنی | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اعراب فعل مضارع | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
نواسخ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
مفاعیل | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
حال و تمییز | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
استثنا و منادی | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
مضاف و مهموز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بودجه بندی درس ریاضی در کنکور انسانی 99
بودجه بندی درس ریاضی در کنکور انسانی | |||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
اعداد و نمادها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مجموعه ها | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
توان رسانی و ریشه گیری | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
چند جمله ای ها و اتحادها | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
معادلات درجه اول و معادله خط | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
نسبت های مثلثاتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
عبارت های گویا | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
معادلات درجه دوم و حل آن ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نامعادلات درجه اول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
اندازه گیری و مدل سازی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامعه و نمونه | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
متغیرهای تصادفی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
نمودار ها و تحلیل داده ها | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
شاخص های مرکزی | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
شاخص های پراکندگی | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
تابع | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
معادله و تابع درجه دوم | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
ترکیبیات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
استدلال ریاضی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دنباله های اعداد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
لگاریتم | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
مدل سازی ریاضی | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
احتمال مقدماتی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
بودجه بندی درس روانشناسی در کنکور انسانی 99
بودجه بندی درس روانشناسی در کنکور انسانی | |||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
کلیات | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
رشد | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 |
فرآیندهای شناختی | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 |
سلامت روانی و اختلال روانی | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
بودجه بندی درس تاریخ در کنکور انسانی 99
بودجه بندی درس تاریخ در کنکور انسانی | ||||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | |
تاریخ شناسی | انسان و تاریخ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
زمان و اهمیت آن در تاریخ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
جغرافیا بستر تحولات تاریخی | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
دنیای پر رمز و راز افسانه ها و حماسه ها | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
آثار باستانی ، مرز تاریک و روشن تاریخ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
سکه ها آیینه ی گذشته ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
هنر و تاریخ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ادبیات و تاریخ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
سفرنامه ، گشت و گذار در سرزمین ها | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
زندگی نامه ها و تاریخ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
اسناد تاریخی | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
نشریه ها و تاریخ نویسی | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
مورخان و تاریخ ایران | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
مورخان و تاریخ جهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
تاریخ ایران و جهان (1) | تاریخ چیست و مورخ کیست ؟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تمدن در “میان دورود “ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
مصر ، هدیه نیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی ها | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
تلاش برای زیستن ، آریایی ها از مهاجرت تا تشکیل حکومت | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
هخامنشیان | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
یونان و روم | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
اشکانیان | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ساسانیان | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
طلوع اسلام | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
اسلام در مدینه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
عصر خلفای نخستین | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
خلافت امویان | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
خلافت عباسیان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ایران در قرون اسلامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ورود اسلام به ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ایران در مسیر استقلال | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
تاریخ ایران از مغول تا صفویه | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
تمدن و فرهنگ ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اروپا در قرون وسطی | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
جنگ های صلیبی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
رنسانس در اروپا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
تاریخ ایران و جهان (2) | تحولات مذهبی ، فکری و علمی اروپا در قرون جدید | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
آخرین امپراطوری های مسلمان | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم ؛ نبرد علیه استعمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
آسیا در قرن نوزدهم ؛ مقاومت در برابر استعمار | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
جنگ جهانی اول | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
جهان در میان دو جنگ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
جنگ جهانی دوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عصر جنگ سرد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ایران در عصر صفویه | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
روابط خارجی ایران در دوره ی قاجار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
اوضاع اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
زمینه های انقلاب مشروطیت ایران | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
انقلاب مشروطیت ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
دخالت های روسیه و انگلستان در ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ایران در دوران سلطنت رضا شاه | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
اوضاع ایران از اشغال متفقین تا کودتای 28 مرداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
انقلاب اسلامی ایران | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ایران در دوران جمهوری اسلامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
هشت سال دفاع مقدس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بودجه بندی درس جغرافیا در کنکور انسانی 99
بودجه بندی درس عربی اختصاصی در کنکور انسانی | ||||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | |
جغرافیا (1) | جغرافیا علمی برای زندگی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
نگاهی به جغرافیای انسانی ایران | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
بیابان ها | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
انسان و بیابان | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اهمیت و نقش جنگل ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع در ایران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
آلودگی هوا | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
آلودگی دریاها و رودها | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
مخاطرات طبیعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
انسان و مخاطرات طبیعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
گردشگری چیست ؟ گردشگر کیست ؟ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ایرانگردی | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
پراکندگی و رشد جمعیت | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
جمعیت و مهاجرت ، جمعیت و منابع طبیعی | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
آب ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
بهره برداری از منابع آب | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
جغرافیا ، جغرافی دانان و توسعه ی پایدار | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
جغرافیا (2) | ناحیه چیست ؟ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
زندگی در نواحی ساحلی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
زندگی در نواحی کوهستانی | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
زندگی در نواحی گرم و خشک ، گرم و مرطوب | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
زندگی در نواحی قطبی | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
سکونتگاه های شهری و روستایی | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
نواحی سیاسی | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
نواحی اقتصادی | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
جغرافیای سال چهارم | ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
سیستم چیست ؟ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
راه و روش پژوهش های جغرافیایی | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
نقشه و فرآیند تهیه آن | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
نمایش شکل زمین | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
کاربرد رایانه در جغرافیا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
سنجش از دور | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
سیستم های اطلاعات جغرافیایی | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
مدل های جغرافیایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
نقش جغرافیا در مدیریت محیط | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
جغرافیا و آمایش سرزمین | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
بودجه بندی درس اقتصاد در کنکور انسانی 99
بودجه بندی درس اقتصاد در کنکور انسانی | ||||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | |
مقدمات | اقتصاد چیست ؟ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
آشنایی با شاخص های اقتصادی | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
تولید و بازار | تولید | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
بازار | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
مدیریت کلان اقتصادی | دولت و اقتصاد | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
بودجه بندی دولت | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
توسعه ی اقتصادی | مفاهیم و معیارهای توسعه | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
توزیع درآمد و فقر | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
دولت و توسعه | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
بازارهای مالی | پول | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
بانک | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
بورس | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
اقتصاد جهان | تجارت بین الملل | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
آشنایی با برخی نهاد ها و موسسات موثر در اقتصاد جهان | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
بودجه بندی درس علوم اجتماعی در کنکور انسانی 99
بودجه بندی درس علوم اجتماعی در کنکور انسانی | |||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | |
جامعه شناسی (1) | کنش انسانی | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
علوم انسانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
اهمیت علوم انسانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
کنش اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
علوم اجتماعی | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
تاریخچه ی جامعه شناسی | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
پیشینه ی علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
جهان اجتماعی و جهان طبیعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
اجزا و لایه های جهان اجتماعی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
جهان های اجتماعی | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
پیامدهای جهان اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
انواع جهان اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شناخت اجتماعی | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
انواع شناخت اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شناخت اجتماعی تجربی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شناخت اجتماعی عقلی | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شناخت اجتماعی شهودی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
شناخت اجتماعی در قرآن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ترکیبی جامعه شناسی (1) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
جامعه شناسی (2) | گستره ی جهان اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نظام اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
فرهنگ 1 و 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
هویت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
هویت فردی و اجتماعی | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
بازتولید هویت اجتماعی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
تحولات هویتی فرهنگ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ازخود بیگانگی فرهنگی | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
قدرت و اقتدار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
نظام سیاسی | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
انواع نظام سیاسی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ترکیبی جامعه شناسی (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
علوم اجتماعی | جهان فرهنگی | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
فرهنگ جهانی | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
فرهنگ های جهانی 1 و 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
