بودجه بندی کنکور رشته ریاضی نظام قدیم
17 فروردین 1398
ارسال شده توسط تحریریه سایت دکتر معین الدین
لیست درس های عمومی کنکور سراسری | |||
عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
زبان و ادبیات فارسی | 4 | 1 تا 25 | 25 |
زبان عربی | 2 | 26 تا 50 | 25 |
فرهنگ و معارف اسلامی | 3 | 51 تا 75 | 25 |
زبان انگلیسی | 2 | 76 تا 100 | 25 |
لیست درس های اختصاصی کنکور ریاضی | ||
عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
ریاضیات | 101 تا 155 | 55 |
فیزیک | 156 تا 200 | 45 |
شیمی | 201 تا 235 | 35 |
بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور ریاضی | ||||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
واژگان | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
املا | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
دستور زبان و نگارش | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
تاریخ ادبیات | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
آرایه ها | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
قرابت معنایی | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
بودجه بندی درس زبان عربی در کنکور ریاضی | ||||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
ترجمه و تعریب | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
درک مطلب | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
تشکیل | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
تحلیل صرفی | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
قواعد | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور ریاضی | ||||||||
کتاب های درسی / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
سال دوم | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
سال سوم | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
سال چهارم | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور ریاضی | ||||||||
مباحث / سال | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
واژگان | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
گرامر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Cloze Test | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
درک مطلب (Reading) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
بودجه بندی مجموعه ریاضی در کنکور ریاضی
بودجه بندی درس ریاضیات (دیفرانسیل و ریاضیات پایه) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
یادآوری مفاهیم پایه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دنباله | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
حد و پیوستگی | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
مشتق و کاربرد مشتق | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
انتگرال | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
تابع | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
الگو و دنباله | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
توابع خاص ، نامعادله | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
توابع نمایی و لگاریتم | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
مثلثات | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
بودجه بندی درس ریاضیات (ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
گراف | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
نظریه اعداد | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
ترکیبیات | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
احتمال | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
استدلال ریاضی | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
مجموعه ها ، ضرب دکارتی و رابطه | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
آمار و مدلسازی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
آنالیز ترکیبی | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
بودجه بندی درس ریاضیات (هندسه تحلیلی) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
بردار | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
خط و صفحه | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
مقاطع مخروطی | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
ماتریس و دترمینان | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
دستگاه های معادله های خطی | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
بودجه بندی درس ریاضیات (هندسه پایه) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
استدلال در هندسه | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
مساحت و قضیه فیثاغورس | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
تشابه | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
دایره | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
تبدیل ها | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
هندسه ی فضایی | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
بودجه بندی مجموعه فیزیک در کنکور ریاضی
بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی | |||||||
کتاب درسی | مباحث | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
فیزیک پایه | نور هندسی | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
فیزیک و اندازه گیری | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
کار و انرژی | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ویژگی های ماده | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
گرما و قانون گازها | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ترمودینامیک | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
الکتریسیته ساکن | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
جریان الکتریکی | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
مغناطیس و القا | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
بودجه بندی درس شیمی در کنکور ریاضی
بودجه بندی درس شیمی در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
ساختار اتم | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
جدول تناوبی عنصرها | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
ترکیب های یونی | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ترکیب های کووالانسی | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
ترکیب های آلی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
استوکیومتری | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
ترمودینامیک | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
محلول ها | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
سینتیک | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
تعادل | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
اسید و باز | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
الکتروشیمی | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
دیدگاهتان را بنویسید