لیست درس های عمومی کنکور سراسری | |||
عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
زبان و ادبیات فارسی | ۴ | ۱ تا ۲۵ | ۲۵ |
زبان عربی | ۲ | ۲۶ تا ۵۰ | ۲۵ |
فرهنگ و معارف اسلامی | ۳ | ۵۱ تا ۷۵ | ۲۵ |
زبان انگلیسی | ۲ | ۷۶ تا ۱۰۰ | ۲۵ |
لیست درس های اختصاصی کنکور ریاضی | ||
عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
ریاضیات | ۱۰۱ تا ۱۵۵ | ۵۵ |
فیزیک | ۱۵۶ تا ۲۰۰ | ۴۵ |
شیمی | ۲۰۱ تا ۲۳۵ | ۳۵ |
بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور ریاضی | ||||||||
مباحث / سال | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | ۹۰ |
واژگان | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
املا | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
دستور زبان و نگارش | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
تاریخ ادبیات | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
آرایه ها | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
قرابت معنایی | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
بودجه بندی درس زبان عربی در کنکور ریاضی | ||||||||
مباحث / سال | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | ۹۰ |
ترجمه و تعریب | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
درک مطلب | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
تشکیل | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تحلیل صرفی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
قواعد | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور ریاضی | ||||||||
کتاب های درسی / سال | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | ۹۰ |
سال دوم | ۱۲ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
سال سوم | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
سال چهارم | ۴ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور ریاضی | ||||||||
مباحث / سال | ۹۷ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | ۹۰ |
واژگان | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۷ | ۶ |
گرامر | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ |
Cloze Test | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
درک مطلب (Reading) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
بودجه بندی مجموعه ریاضی در کنکور ریاضی
بودجه بندی درس ریاضیات (دیفرانسیل و ریاضیات پایه) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
یادآوری مفاهیم پایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
دنباله | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
حد و پیوستگی | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ |
مشتق و کاربرد مشتق | ۷ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۹ |
انتگرال | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تابع | ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ |
الگو و دنباله | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
توابع خاص ، نامعادله | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |
توابع نمایی و لگاریتم | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات | ۳ | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ |
مثلثات | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ |
بودجه بندی درس ریاضیات (ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
گراف | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
نظریه اعداد | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ |
ترکیبیات | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ |
احتمال | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ |
استدلال ریاضی | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ |
مجموعه ها ، ضرب دکارتی و رابطه | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ |
آمار و مدلسازی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
آنالیز ترکیبی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
بودجه بندی درس ریاضیات (هندسه تحلیلی) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
بردار | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
خط و صفحه | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ |
مقاطع مخروطی | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱ |
ماتریس و دترمینان | ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ |
دستگاه های معادله های خطی | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
بودجه بندی درس ریاضیات (هندسه پایه) در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
استدلال در هندسه | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ |
مساحت و قضیه فیثاغورس | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ |
تشابه | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ |
دایره | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ |
تبدیل ها | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
هندسه ی فضایی | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ |
بودجه بندی مجموعه فیزیک در کنکور ریاضی
بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی | |||||||
کتاب درسی | مباحث | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
فیزیک پایه | نور هندسی | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
فیزیک و اندازه گیری | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
کار و انرژی | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
ویژگی های ماده | ۱ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | |
گرما و قانون گازها | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
ترمودینامیک | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | |
الکتریسیته ساکن | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | |
جریان الکتریکی | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | |
مغناطیس و القا | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ |
بودجه بندی درس شیمی در کنکور ریاضی
بودجه بندی درس شیمی در کنکور ریاضی | ||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
ساختار اتم | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱ | ۳ |
جدول تناوبی عنصرها | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۳ |
ترکیب های یونی | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
ترکیب های کووالانسی | ۳ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۳ |
ترکیب های آلی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ |
استوکیومتری | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ |
ترمودینامیک | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
محلول ها | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
سینتیک | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ |
تعادل | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۳ |
اسید و باز | ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ |
الکتروشیمی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ |