لیست درس های عمومی کنکور سراسری هنر | |||
عنوان درس | ضریب | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
زبان و ادبیات فارسی | ۴ | ۱ تا ۲۵ | ۲۵ |
زبان عربی | ۲ | ۲۶ تا ۵۰ | ۲۵ |
فرهنگ و معارف اسلامی | ۳ | ۵۱ تا ۷۵ | ۲۵ |
زبان انگلیسی | ۲ | ۷۶ تا ۱۰۰ | ۲۵ |
لیست درس های اختصاصی کنکور سراسری هنر | ||
عنوان درس | شماره سوال در آزمون | تعداد سوالات |
درک عمومی هنر | ۱۰۱ تا ۱۳۰ | ۳۰ |
درک عمومی ریاضی – فیزیک | ۱۳۱ تا ۱۶۰ | ۳۰ |
ترسیم فنی | ۱۶۱ تا ۱۸۰ | ۲۰ |
خلاقیت تصویری و تجسمی | ۱۸۱ تا ۲۰۰ | ۲۰ |
خلاقیت نمایشی | ۲۰۱ تا ۲۲۰ | ۲۰ |
خلاقیت موسیقی | ۲۲۱ تا ۲۴۰ | ۲۰ |
خواص مواد | ۲۴۱ تا ۲۶۰ | ۲۰ |
بودجه بندی درک عمومی هنر در کنکور سراسری هنر
بودجه بندی مبحث درک عمومی هنر در کنکور هنر | ||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | |
هنر پیشا تاریخی | ایران | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ |
جهان | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
هنر تمدن های باستانی | ایران | ۳ | ۱ | ۵ | ۱ | ۴ |
چین و ژاپن | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | |
هند | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
بین النهرین | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
اژه و یونان | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
اتروسک و روم | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
پیشاکلومبی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
مصر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |
هنر اسلامی | ایران | ۵ | ۷ | ۴ | ۷ | ۴ |
جهان | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | |
هنر رنسانس | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | |
سبک های هنری | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۵ | |
صنایع دستی | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | |
عکاسی | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | |
موسیقی | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | |
خلاقیت نمایشی | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | |
خط و خوشنویسی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
چاپ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
درک تصویر | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
بودجه بندی دروس ریاضی و فیزیک در کنکور هنر
بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور هنر | |||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ |
نسبت و تناسب | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ |
درصد | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ |
اعداد گویا | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ |
توان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
چندجمله ای ها و اتحاد | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
ب.م.م و ک.م.م | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دستگاه مختصات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
اعداد حقیقی | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
نسبت های مثلثاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
معادلات درجه اول | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ |
معادلات درجه دوم | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
آنالیز ترکیبی و احتمال | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
هندسه مثلث | ۴ | ۴ | ۳ | ۲ | ۳ |
هندسه چندضلعی ها | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ |
هندسه دایره | ۲ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱ |
هندسه فضایی | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ |
تبدیلات هندسی و شکل | ۲ | ۳ | ۳ | ۷ | ۴ |
هوش | ۳ | ۵ | ۵ | ۲ | ۲ |
الگوسازی ریاضی | ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
گسترده | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ |
شناخت احجام | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ |
انواع انرژی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
رسانایی گرمایی | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
تعادل گرمایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گرمای ویژه | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
ویژگی های ماده | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
فشار | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
جرم حجمی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
امواج | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
فیزیک نور | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ |
الکتریسیته | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
نیروها و بردارها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قوانین نیوتن | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
کار و انرژی و توان | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
بودجه بندی ترسیم فنی در کنکور سراسری هنر
بودجه بندی درس ترسیم فنی در کنکور هنر | ||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
هندسه مسطحه | ۶ | ۶ | ۸ | ۷ | ۸ | ۸ |
ترسیمات هندسی | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ |
هندسه احجام | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
رسم سه نما | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
مجهول یابی | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ |
شناخت احجام | ۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ |
تقارن | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
مقیاس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اندازه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سیستم های نقشه کشی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
خط و صفحه | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱ |
ابزار و تجهیزات | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ |
نقشه کشی معماری | ۲ | ۵ | ۳ | ۴ | ۱ | ۳ |
پرسپکتیو و تصاویر موازی | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
برش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
فضا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
دوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گسترده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایه و انعکاس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
هوش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
بودجه بندی خلاقیت تصویری در کنکور سراسری هنر
بودجه بندی مبحث خلاقیت تصویری در کنکور هنر | ||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | |
مبانی هنرهای تجسمی | کیفیات و فنون بصری | ۶ | ۵ | ۴ | ۲ | ۴ |
تحلیل و درک آثار تصویری | ۵ | ۶ | ۸ | ۶ | ۷ | |
مبانی رنگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
مبانی طراحی گرافیک | خط در گرافیک | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
تحلیل آرم و نشانه شناسی | ۴ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | |
مکاتب گرافیک و طراحی پوستر | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | |
پایه و اصول صفحه آرایی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شناخت تکنیک | مبانی چاپ دستی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
ابزار شناسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
مبانی تصویر سازی | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | |
سبک شناسی | شناخت آثار هنرمندان و آثار تاریخی | ۲ | ۰ | ۲ | ۳ | ۲ |
سبک شناسی تحلیلی | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | |
سایر مباحث | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ |
بودجه بندی خلاقیت نمایشی در کنکور هنر
بودجه بندی مبحث خلاقیت نمایشی در کنکور هنر | ||||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ |
عناصر نمایش | ۵ | ۱ | ۵ | ۰ | ۲ | ۲ |
نمایش یونان | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
نمایش روم و قرون وسطی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نمایش رنسانس | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
نمایش شرق | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ |
نمایش قرن ۲۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ |
نمایش ایران | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ |
مکاتب ادبی و ادبیات | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
نمایش عروسکی | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ |
سینمای ایران | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
مباحث فنی سینما | ۱ | ۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
سینمای ملل | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ |
سبک های سینمایی | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۴ | ۳ |
کارگردانان خلاق دوره صامت | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
تدوین | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ |
درک تصویر | ۲ | ۲ | ۶ | ۳ | ۲ | ۵ |
تلویزیون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیات سینما | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
اسطوره و حماسه | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
بودجه بندی خلاقیت موسیقی در کنکور سراسری هنر
بودجه بندی مبحث خلاقیت موسیقی در کنکور هنر | |||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ |
نت شناسی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
فواصل غربی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ |
فواصل ایرانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گام های غربی | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ |
گام های کلیسایی | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
مدشناسی ایرانی | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ |
سازشناسی غربی | ۳ | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ |
سازشناسی ایرانی | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ |
تاریخ موسیقی جهان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ |
تاریخ موسیقی ایران | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ |
آکوردشناسی | ۳ | ۰ | ۲ | ۲ | ۳ |
هارمونی | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ |
فرم شناسی | ۱ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱ |
فیزیک صوت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
تعاریف ایرانی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
علائم ، تعاریف و اختصارات | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
ریتم و میزان بندی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
تلفیق سازشناسی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
تلفیق مدها و گام ها | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
موسیقی فیلم | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مدشناسی ایرانی و آکوردشناسی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
بودجه بندی خواص مواد در کنکور سراسری هنر
بودجه بندی خواص مواد در کنکور هنر | |||||
مباحث / سال | ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ |
مواد و مصالح | ۳ | ۳ | ۱ | ۳ | ۴ |
فلزات و نافلزات | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
کاغذ و چاپ | ۳ | ۳ | ۴ | ۰ | ۳ |
صنایع دستی | ۰ | ۱ | ۲ | ۵ | ۲ |
شیشه | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
الیاف نساجی | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ |
چوب | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ |
صنایع جدید | ۲ | ۰ | ۳ | ۱ | ۰ |
شیمی رنگ | ۱ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ |
عکاسی | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ |
ابزار و اسلوب های هنری | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ |
مرمت و موزه داری | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ |
حلال ها و رنگ برها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
شوینده ها و پاک کننده ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
قیر و مواد نفتی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
چسب | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
صنایع غذایی و دارویی | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |